Usine de clavier à membrane Assemblage de circuits imprimés flexibles dans une carte de circuit imprimé PCB double face
Usine de clavier à membrane Assemblage de circuits imprimés flexibles dans une carte de circuit imprimé PCB double face;
Informations de base
Modèle NON. | YZX-MS033 |
Structure | FPC multicouche |
Matériel | Film de polyester |
Mode combiné | Plaque souple adhésive |
Application | Produits numériques, ordinateur avec écran LCD, téléphone mobile, aviation et aérospatiale |
Adhésif conducteur | Pâte d'argent conductrice |
Technologie de traitement | Feuille électrolytique |
Matériel de base | Aluminium |
Matériaux d'isolation | Résine organique |
Certificat | Ohsas18001:2007,ISO14001:2004,ISO/Ts16949:2009 ISO |
Couleur | Personnalisé |
Fonctionnalité | Boîte fermée et étanche utilisée dans n'importe quel environnement |
Forfait transport | Boîte d'emballage d'origine ou personnalisée |
spécification | panneau à couche mince |
Marque déposée | YIZEXIN |
Origine | Chine/Shenzhen |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Présentation principale | |
Produit: | Interrupteur à membrane |
Matériel: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/Silicium |
Couleur: | vert/gris/bleu/blanc/noir ou selon votre préférence |
Fonctionnalité: | fermé et étanche peut être utilisé dans n'importe quel environnement |
Certificat de produit : | ASTM F963-16, CCC, FCC, CE, ROHS, SGS, etc. |
Certificat d'entreprise : | UNIVERSAL STUDIOS (JAPON), BANDAI,, BV, OHSAS18001:2007,ISO14001:2004,ISO/TS16949:2009 ISO13485 : 2003, TUV, UL, SGS, etc. |
Matériau de superposition : | Les matériaux les plus couramment utilisés sont le polyester (PET) et le polycarbonate (PC). |
Adhésif arrière : | 3M 467MP, 3M 468MP, 3M 9448A, 3M 9080, 3M 200, 3M 300, etc... |
Tolérances standards : | +/-.010 pouce (+/-0.25mm). |
Électrique | |
Tension de fonctionnement: | 0~35 V CC |
Résistance: | <100 M Ω, 250 VCC |
Résistance de contact : | 0.5-10Ω |
Courant de fonctionnement : | 100MA maximum |
Résistance de contact de fonctionnement : | Moins de 100 Ohms typique. |
Contacter Rebond : | Moins de 5 millisecondes typique. |
Tension du matériau de base durable : | 2000VDC |
Conducteurs : | Encres conductrices argentées imprimées ou mélange de carbone. |
Blindage RFI et ESD : | Disponible dans la plupart des configurations. |
Mécanique | |
Espérance de vie: | 1 000 000 actionnements par position de commutation |
Force d'actionnement : | 6 ~ 24 onces (170 ~ 680g), Gamme selon les spécifications du client |
Commutateur Voyage : | .005" à .030" (0.1~0.8mm) typique |
Épaisseur totale : | .020" à .050" (0.5~1.3mm) typique |
Environnement | |
Température de stockage: | -40°C (-40°F) à +70°C (158°F) |
Altitude de stockage : | Niveau de la mer à 35 000 pieds. |
Température de fonctionnement : | -30°C (-30°F) à +75°C (170°F) |
Humidité: | Pas de délaminage après 24 heures à 80°C et 90%HR |
Durée de vie : | ≥ 1 million de fois |
Temps de rebond : | ≤ 6ms |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant